There are no translations available.
De aplicación para formatos comerciales, no oxicortadas a medida. Las chapas son fabricadas según norma UNE 36599-85, o equivalente en DIN.
Otros tipos de tolerancias deben ser acordadas previamente e indicarse expresamente al realizar el pedido.
| ANCHURA | LONGITUD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anchura nominal (mm) | Tolerancia mm | Anchura nominal (mm) | Tolerancia (mm) | ||
| de | a | de | a | ||
| 1.000 | < 2.000 | 4.000 | < 6.000 | +30-0 | |
| 2.000 | < 3.000 | +20-0 | 6.000 | < 8.000 | +40-0 |
| 3.000 | ≤ 3.300 | +25-0 | 8.000 | ≤ 10.300 | +50-0 |
| 10.000 | ≤ 20.300 | +75-0 | |||
| PLANICIDAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor nominal (mm) | Anchura nominal (mm) | Flecha máxima (mm) | |||||
| Anchura nominal (mm) | |||||||
| < 1.500 | < 1.500 | > 2.000 | > 2.500 | > 2.730 | > 3.000 | ||
| < 2.000 | < 2.500 | < 2.750 | < 3.000 | < 3.300 | |||
| ≤ 5 | 1.000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | - |
| < 8 | 2.000 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | - |
| > 8 | 1.000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| < 15 | 2.000 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| > 15 | 1.000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| < 25 | 2.000 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| > 25 | 1.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| < 40 | 2.000 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| > 40 | 1.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| < 70 | 2.000 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| > 70 | 1.000 | Según acuerdo | |||||
| ≤ 140 | 2.000 | ||||||
| ESPESOR SEGÚN EN10029 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerancias en espesor (mm) | Diferencia máxima de espesor en una chapa (mm) | ||||||
| Espesor nominal -d (mm) | Clase de tolerancias | - en menos | + en más | Según ancho nominal -b (mm) | |||
| b < 2000 | 2000 ≤ b < 2500 | 2500 ≤ b < 3000 | 3000 ≤ b < 3500 |
||||
| 5 ≤ d < 8 | A | 0,40 | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| B | 0 30 | 1,20 | |||||
| C | 0 00 | 1,50 | |||||
| D | 0,75 | 0,75 | |||||
| 8 ≤ d < 15 | A | 0 50 | 1,20 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 |
| B | 0 30 | 1,40 | |||||
| C | 0,00 | 1,70 | |||||
| D | 0,85 | 0,85 | |||||
| 15 ≤ d < 25 | A | 0,60 | 1,30 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| B | 0,30 | 1,60 | |||||
| C | 0 00 | 1,90 | |||||
| D | 0 95 | 0,95 | |||||
| 25 ≤ d < 40 | A | 0,80 | 1,40 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,30 |
| B | 0,30 | 1,90 | |||||
| C | 0 00 | 2,20 | |||||
| D | 1 10 | 1,10 | |||||
| 40 ≤ d < 80 | A | 1,00 | 1,80 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| B | 0,30 | 2,50 | |||||
| C | 0 00 | 2,80 | |||||
| D | 1 40 | 1,40 | |||||
| 80 ≤ d < 150 | A | 1,00 | 2,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| B | 0,30 | 2,90 | |||||
| C | 0 00 | 3,20 | |||||
| D | 1 60 | 1,60 | |||||
| 150 ≤ d | A | 1,20 | 2,40 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| B | 0,30 | 3,30 | |||||
| C | 0,00 | 3,60 | |||||
| D | 1,80 | 1,80 | |||||
Documentación técnica en formato PDF
Urssa_tec_tolerancias.pdf (448KB)
Dimensional tolerances

